德國EA雙向可編程直流電源EA-PSB 9000 3U系列概述 產品詳細信息
在電源操作模式下,EA-PSB 9000 3U系列雙向直流電源可以被當做靈活調整的寬范圍電源,如EA-PSI 9000系列。將兩種設備類型的優點融合在一起,同時消除了單個產品關于重量、空間和花時間將其應用到客制測試軟件中的缺點。
★ 輸入電壓:360...528 V,可在400 V與480 V電網下操作
★ 輸出功率:5 kW, 10 kW或15 kW, 還可擴展至480kW
★ 電壓范圍:60 V 至 1500 V
★ 電流范圍:30 A 至 360 A
★ 電隔離模擬接口
★ 內置函數發生器
★ 本機配USB端口
★ 高效的能量回饋
★ 可選數字接口模塊
★ 靈活的功率調整輸出
★ 雙向-電源與負載融為一體
★ 電池測試,MPP追蹤模擬
★ 支持SCPI與ModBus RTU
★ EMC符合EN 55022等級B標準
★ 具自動感測功能的遠程感測端
★ 支持并提供LabView VI程序包
★ 各種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
★ TFT觸摸屏顯示器,可顯示參數、狀態與報警
型 號 | 功率范圍 | 電壓范圍 | 電流范圍 |
EA-PSB 9060-120 3U | 0-5000W | 0-60V | 0-120A |
EA-PSB 9080-120 3U | 0-5000W | 0-80V | 0-120A |
EA-PSB 9200-70 3U | 0-5000W | 0-200V | 0-70A |
EA-PSB 9360-40 3U | 0-5000W | 0-360V | 0-40A |
EA-PSB 9500-30 3U | 0-5000W | 0-500V | 0-30A |
EA-PSB 9750-20 3U | 0-5000W | 0-750V | 0-20A |
EA-PSB 9060-240 3U | 0-10000W | 0-60V | 0-240A |
EA-PSB 9080-240 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-240A |
EA-PSB 9200-140 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-340A |
EA-PSB 9360-80 3U | 0-10000W | 0-360V | 0-80A |
EA-PSB 9500-60 3U | 0-10000W | 0-500V | 0-60A |
EA-PSB 9750-40 3U | 0-10000W | 0-750V | 0-40A |
EA-PSB 9060-360 3U | 0-15000W | 0-60V | 0-360A |
EA-PSB 9080-360 3U | 0-15000W | 0-80V | 0-360A |
EA-PSB 9200-210 3U | 0-15000W | 0-200V | 0-210A |
EA-PSB 9360-120 3U | 0-15000W | 0-360V | 0-120A |
EA-PSB 9500-90 3U | 0-15000W | 0-500V | 0-90A |
EA-PSB 9750-60 3U | 0-15000W | 0-750V | 0-60A |
EA-PSB 91000-40 3U | 0-15000W | 0-1000V | 0-40A |
EA-PSB 91500-30 3U | 0-15000W | 0-1500V | 0-30A |
德國EA 可編程實驗室直流電源 PSI 9000 2U系列
系統集成推薦
更多詳細信息可聯系業務人員!